Descripción
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100.5 mm |
| Peso | 47.5 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Factor de forma | 2.5” |
| Interfaz | Serial ATA |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Capacidad | 960 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de operación | 5 V |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Resistencia a la vibración | 20 G |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D2 QLC |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| ECC | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |






